Технические характеристики
- Технические характеристики
- Габаритные размеры
- Интерьер
Колесная формула | 4х4 | |
Количество мест | 2 | |
Длина,мм | 5320 | |
Ширина (с зеркалами), мм | 2280 | |
Высота, мм | 2260 | |
Колесная база, мм | 3000 | |
Колея передних/задних колес, мм | 1600/1600 | |
Дорожный просвет, мм | 210 | |
Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 | |
Масса снаряженного ам, кг | 2050 | |
Полная масса, кг | 2775 | |
Грузоподъемность, кг | 725 | |
Габариты грузового отсека, мм | 2470х1860х400 | |
Двигател | Бензиновый двигатель | Дизельный двигатель |
Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 | дизельное топливо |
Рабочий объем, л | 2693 | 2235 |
Максимальная мощность, л.с.(кВт) | 128 (94.1) при 4600 об/мин | 113,5 (83,5) при 3500 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс*м) | 209.7 при 2500 об/мин | 270 Н.м при (1800…2800) об/минн |
Максимальная скорость, км/ч | 135 | 130 |
Расход топлива при 90 км/ч, л/100 км | 12 | 10 |
Общая емкость топливных баков, л | 72 | |
Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая | |
Раздаточная коробка | 2-ступенчатая | |
Привод | постоянный задний, с жестко подключаемым передним | |
Передние тормоза | дисковые, вентилируемые | |
Задние тормоза | барабанного типа | |
Шины | 225 / 75 R 16 |
Примечание:
Расход топлива служит для определения технического состояния автомобиля и не является эксплуатационной нормой. Достоверность замера расхода топлива обеспечивается только при проведении специальных испытаний в строгом соответствии с требованиями ГОСТ 20306-90 при достижении автомобилем общего пробега 9000-10000 км
Обращаем ваше внимание на то, что данный Интернет-сайт, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Производитель сохраняет за собой право вносить любые изменения, включая изменения технических характеристик и оснащения отдельных моделей без предварительного уведомления.