СРАВНИТЬ АВТОМОБИЛИ
Сравнить
Комплектации и цены
- В НАЛИЧИИ
- В НАЛИЧИИ
- В НАЛИЧИИ
- В НАЛИЧИИ
- В НАЛИЧИИ
- В НАЛИЧИИ
- В НАЛИЧИИ
NEW UAZ PATRIOT | Classic | Comfort | Limited | EXPEDITION | TROPHY | UNLIMITED | Limited |
Код модификации | 3163-105-11 | 3163-205-11 | 3163-305-11 | 3163-205-07 | 3163-205-09 | 3163-305-19 | 31638-305-01 |
ДВИГАТЕЛЬ | БЕНЗИНОВЫЙ | ДИЗЕЛЬНЫЙ | |||||
РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА | 779 000 р. | 879 990 р. | 959 990 р. | 949 990 р. | 919 990 р. | 989 990 р. | 1 099 990 р. |
МИНИМАЛЬНАЯ ЦЕНА подробнее | 589 000 р. | 719 990 р. | 709 990 р. | 759 990 р. | 729 990 р. | 819 990 р. | 909 990 р. |
ВАША СКИДКА | 190 000 р. | 160 000 р. | 250 000 р. | 190 000 р. | 190 000 р. | 170 000 р. | 190 00 р. |
ДАРИМ ДОП ОПЦИИ | 30 000 р. | 55 000 р. | 55 000 р. | 55 000 р. | 55 000 р. | 55 000 р. | 55 000 р. |
ВАША МАКСИ ВЫГОДА | 220 000 р. | 215 000 р. | 305 000 р. | 245 000 р. | 245 000 р. | 225 000 р. | 245 000 р. |
Максимальный размер прямых денежных скидок достигает 250 000 р. + на 55 000 р. дополнительного оборудования в подарок. ИТОГО ВЫГОДА 305 000 р. Подробности в отделе продаж УАЗ по телефону +7 (495) 663-22-64 | |||||||
ПОЛУЧИТЬ МАКС СКИДКУ | СКИДКА | СКИДКА | СКИДКА | СКИДКА | СКИДКА | СКИДКА | СКИДКА |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА УТИЛИЗАЦИИ И TRADE-IN (обмен) подробнее | |||||||
СКИДКА | 120 000 р. | 160 000 р. | 250 000 р. | 120 000 р. | 120 000 р. | 120 000 р. | 120 000 р. |
ПОЛУЧИТЬ СКИДКУ | СКИДКА | СКИДКА | СКИДКА | СКИДКА | СКИДКА | СКИДКА | СКИДКА |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА АВТОКРЕДИТОВАНИЯ (подробнее) | |||||||
СКИДКА | 50 000 р. | 160 000 р. | 250 000 р. | 50 000 р. | 50 000 р. | 170 000 р. | 50 000 р. |
ЗАЯВКА НА КРЕДИТ | ON-LINE ЗАЯВКА | ON-LINE ЗАЯВКА | ON-LINE ЗАЯВКА | ON-LINE ЗАЯВКА | ON-LINE ЗАЯВКА | ON-LINE ЗАЯВКА | ON-LINE ЗАЯВКА |
ОБЩИЕ | |||||||
Тип привода | Система подключаемого полного привода (Part-Time) | ||||||
5-ступенчатая механическая КП | |||||||
Раздаточная коробка двухступенчатая с электрическим приводом | |||||||
Необслуживаемые карданные валы с увеличенным ресурсом | |||||||
Стабилизатор поперечной устойчивости для задней подвески | |||||||
БЕЗОПАСНОСТЬ | |||||||
Передние и задние ремни безопасности | |||||||
Иммобилайзер | |||||||
Сигнализация с дистанционным управлением центральным замком | |||||||
Электроблокировка замков всех дверей | |||||||
Система креплений детских кресел ISOFIX для задних сидений | |||||||
ABS (Антиблокировочная тормозная система) с функцией EBD | |||||||
ЭКСТЕРЬЕР | |||||||
Локеры колес (подкрылки) | |||||||
Передний бампер и задний бампер, окрашенные в цвет кузова | |||||||
Ручки открывания дверей и ручка двери багажного отделения, окрашенные в цвет кузова | |||||||
Зеркала заднего вида с встроенными повторителями поворотов, с подогревом и электроприводом, окрашенные в цвет кузова | |||||||
Блок-фары с ДХО на светодиодах | |||||||
Противотуманные фары | |||||||
Дополнительный сигнал торможения на светодиодах | |||||||
16″ стальные диски, шины 225/75 R16 (5 шт.) | |||||||
16″ легкосплавные диски, шины 235/70 R16 (4 шт.), запасное колесо на 16 стальном диске | |||||||
16″ легкосплавные диски, дизайн "Трофи", шины 235/70 R16 (4 шт.), запасное колесо на 16 стальном диске | 20 000 р. | 10 000 р. | |||||
16» легкосплавные диски, шины 245/70 R16 (4 шт.), запасное колесо на 16» стальном диске | 10 000 р. | ||||||
18″ легкосплавные диски, шины 245/60 R18 (5 шт.) | |||||||
Дуги (реллинги) багажника | |||||||
Контейнер запасного колеса | |||||||
Контейнер запасного колеса хромированный с окрашенной центральной частью в цвет кузова | |||||||
Окраска кузова в цвет “Кварц” (серый металлик) | |||||||
Окраска кузова в цвет “Рашмо” (коричнево-серый металлик) | |||||||
Отделка стоек автомобиля черным цветом | |||||||
Спойлер с повторителем стоп-сигнала, окрашенный в цвет кузова | |||||||
Шильдик "UnLimited" на боковых дверях | |||||||
Шильдик "Patriot" на двери багажника | |||||||
Защита рулевых тяг, усиленная из труб | |||||||
Защита рулевых тяг, штампованный стальной лист | |||||||
Защита КПП и раздаточной коробки, штампованный стальной лист | |||||||
Багажник экспедиционный | |||||||
Атермальные стекла (зеленые) | |||||||
Атермальные стекла (серые) с глубокой тонировкой задней полусферы автомобиля | |||||||
Антенна активная | |||||||
КОМФОРТ | |||||||
Гидроусилитель руля | |||||||
Плафон и выключатель вещевого ящика | |||||||
Панель приборов 2-х стрелочная | |||||||
Панель приборов 4-х стрелочная | |||||||
Комбинация приборов с функцией бортового компьютера 2-х стрелочная | |||||||
Комбинация приборов с функцией бортового компьютера 4-х стрелочная | |||||||
Комбинация приборов с функцией бортового компьютера 4-х стрелочная, хромированные ободки | |||||||
Датчик температуры наружного воздуха, указатель в комбинации панели приборов | |||||||
Регулировка по высоте водительского сиденья | |||||||
Регулировка поясничного подпора водительского сиденья | |||||||
Задние сиденья, складываемые в пропорции 60:40 | |||||||
Передний подлокотник | |||||||
Задний подлокотник | |||||||
Фильт салонный | |||||||
Шторка в багажном отделении | |||||||
Щетки стеклоочистителя бескаркасные | |||||||
Пневмоупоры капота | |||||||
Формованные резиновые коврики на пол | |||||||
Коврик в багажное отделение | |||||||
Электростеклоподъемники передних дверей | |||||||
Электростеклоподъемники задних дверей | |||||||
Аудиоподготовка | |||||||
Заглушка отверстия под магнитолу с нишей для мелких вещей | |||||||
Магнитола FM/MP3/USB, 4 динамика | |||||||
Навигационная мультимедийная система с 7″ дисплеем: GPS/GLONASS (Navitel с картами России, Украины, Белоруссии и Казахстана), USB, MP3, Video up to FullHD playback, AM/FM Tuner w/RDS, Bluetooth (A2DP), Aux in, Rear Camera In | |||||||
Камера заднего вида (в ручке двери багажного отделения) | |||||||
Прикуриватель | |||||||
Розетка 12В на панели приборов | |||||||
Петли для крепления груза в багажнике | |||||||
Функция «Вежливый свет» для передних плафонов верхнего освещения | |||||||
Парктроник задний | |||||||
Подогрев передних сидений | |||||||
Розетка 12 вольт в багажном отсеке | |||||||
Кондиционер | |||||||
Зимний пакет: | 25 000 руб. | 25 000 руб. | 25 000 руб. | ||||
• лобовое стекло с электроподогревом | |||||||
• дополнительный отопитель салона | |||||||
• подогрев задних сидений | |||||||
• аккумулятор повышенной емкости 75 (77) Ач * | |||||||
Предпусковой подогреватель с таймером и функцией автономного отопителя * | - | 29 000 руб. | 29 000 руб. | 29 000 руб. | 29 000 руб. | 29 000 руб. | - |
 
Название
Двигатель
Комплектация
Цвет
Розничная цена
Цена по акции
Ставка банка по гос. программе
Примечание:
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей и сервисного обслуживания носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь в отдел продаж UAZ дилерского центра "Мега Моторс" по телефону +7 495 663-22-64.
48 010 р. |
48 010 р. |
48 010 р. |
220 000 р. |
220 000 р. |